CONTOH INSTRUMEN SERTIFIKASI GURU
IDENTITAS PESERTA
1. Nama | : ..................... |
2. NUPTK | :........................ |
3. Nomor Peserta | :....................... |
4. N I P | :- |
5. Pangkat / Golongan | :- |
6. Jenis Kelamin | :......................... |
7. Tempat, Tanggal Lahir | :................, ...................... |
8. Pendidikan Terakhir | :............................ |
9. Akta Mengajar | :............................... |
10. Sekolah Tempat Bertugas | : |
1) Nama | :...................................... |
2) Alamat Sekolah | : ............................... |
3) Kecamatan | :....................... |
4) Kota | :............................. |
5) Propinsi | :.............................. |
6) Nomor Telepon Sekolah | :.............................. |
7) Alamat Email | :- |
8) Nomor StatistikSekolah | :.............................. |
11. Mata Pelajaran | :.............................. |
12. Beban mengajar Perminggu | :.............................. |
13. Jabatan | :.............................. |
Mengetahui.............................,
Pengawas Pendidikan,Kepala SMP ..............................,Penyusun,
Banjarmasin
...........................................................................................
NIP.........nip.
KOMPONENPORTOFOLIO
1. Kualifikasi Akademik
No | JenjaNG | Perg.tinggi | Fakultas | Jurusan/prog | Tahun lulus | Skor |
a. | D4 | |||||
b. | S1 | UNLAM | FKIP | IPS/PPKn | 1999 | |
c. | S2 | |||||
d. | S3 |
2. Pendidikan serta Pelatihan
No | Nama/ jenisDiklat | Tempat | Waktu aplikasi (.....jam) | Penyelenggara | Skor |
1) | Pelatihan mini penemuan pembelajaran tahun 2002 | Banjarmasin | 1 hari | SMP Muhammadiyah 1 | |
2) | Uji coba Training of Trainers (TOT) dan pendekatan Deep Dialoge/Critical Thingking (DD/CT) Pkn tahun 2002 | Banjarbaru | 63 jam(31 okt s.D 6 nop 2002 | Pusat Pengmbangan penataran pengajar IPS dan PMP Malang | |
3) | Musyawarah guru mata pelajaran PPKn taraf SLTP/MTSN Negeri/Swasta tahun 2002 | Banjarmasin | 108 jam | Proyek perluasan danpenngkatan mutu SLTP Kal-Sel | |
4) | Pelatihan Tutor keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2006 | Banjarmasin | 30 jam (18 s.D 20 des 2006 | Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Dinas Pendidikan kota Banjarmasin | |
5) | Pelatihan Tutor paket c tahun 2006 | Banjarmasin | 30 jam (21 s.D 23 des 2006 | Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Dinas Pendidikan kota Banjarmasin | |
6) | ESQ Leadership Training | Banjarmasin | 3 hari(lima juni s/d 7 Juni 2006) | ESQ Leadership Center | |
7) | Musywarah guru mata pelajaran (MGMP) 2007 | Banjarmasin | 50 Jam | Kelompok kerja kepala Sekolah Menengah pertama Swasta (K3S) Banjarmasin |
3. Pengalaman Mengajar
No | NAMA SEKOLAH | BIDANG STUDI/ GURU KELAS | LAMA MENGAJAR (Mulai tahun .....S.D..tahun ........) |
a. | SMP Muhammadiyah 1 | PKn Kelas VII,VIII,dan IX | 8 Nopember 2000 s.D.........(sekarang) |
b. | SKB Kota Banjarmasin | Pkn, Geografi, Sejarah Paket C Setara SMU Kelas X, XI, XII | 3 september 2003 s.D..........(kini ) |
c. | ....................... | Keseniankelas X, XI, XII | 31 juli 2004 s.D..........(kini ) |
Kumulatiflama mengajar.............................tahun : Skor.......................
4. Perencanaan serta Pelaksanaan Pembelajaran
a.Perencanaanpembelajaran
No | mata pelajaran | materi kompetensi | semester | tahun | Skor |
1) | Pend.kewarganegaraaan | Mendeskripsikan hakikat kebiasaan-norma, kebiasaan,tata cara istiadat,peraturan yg berlaku pada warga . Siswa dapat : 1.Menjelaskan pengertiaan kebiasaan,norma dan istiadat norma. 2.Menjelaskan manfaat norma 3.Menjelaskan pentingnya norma 4.Menyebutkan macam-macam norma. 5.Menyebutkan sumber-asal norma pada warga . 6.Menjelaskan hukuman pelanggaran norma 7.Memberi model kebiasaan dalam hayati bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. | ganjil | 2006/2007 | |
2) | Pend. Kewarganegaraan | Menjelaskan hakikat dan arti krusial aturan bagi warga negara. Siswa dapat : 1.Menjelaskan pengertian hukum. 2.Menjelaskan pengertian hukum dari bentuk, sifat serta isinya. 3.Menjelaskan pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 4.Menjelaskan tujuan ditetapkannya aturan dalam suatu negara. 5.Menjelaskan tugas penegak aturan di negara RI 6.Menjelaskan macam-macam peradilan. 7.Menunjukan kepatuhan terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari. | Ganjil | 2006/2007 | |
3) | Pend. Kewarganegaraan | Menerapkan norma-norma, kebiasaan-kebiasaa, tata cara- istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Siswa dapat : 1.Perlunya penerapan kebiasaan norma, norma dalam kehidupan bermasyarakat. 2.Menghormati norma norma, adat dalam masyarakat. 3.Mematuhi peraturan yg berlaku dalam hidup bermasyarakat. 4.Memberikan contoh konduite yg sinkron menggunakan norma pada hayati berbangsa serta bernegara. | ganjil | 2006/2007 | |
4) | Pend. Kewarganegaraan | Menguraikan hakikat hukum dan kelembagaan HAM. Siswa dapat : 1.Menjelaskan pengertian HAM 2.Menjelaskan sejarah perjuangan HAM 3.Menjelaskan dasar hukum perlindungan HAM. 4.Menunjukan forum perlindungan HAM. 5.Menjelaskan latar belakang lahirnya perundang-undangan HAM nasional. 6.Menunjukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang HAM. 7.Menjelaskan aneka macam instrumen tentang HAM. | Genap | 2006/2007 |
5) | Pend. Kewarganegaraan | Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Siswa dapat :
| Genap | 2006/2007 |
b.Pelaksaaan pembelajaran
Skor evaluasi dari atasan serta pengawas (diambil menurut amplop tertutup) :........................ |
5. Penilaian berdasarkan Atasan dan Pengawas
.
Skor penilaian dari atasan dan pengawas (diambil dari amplop tertutup):............ |
6. Prestasi Akademik
a. Lomba serta karya akademi
No | nama lomba/ kejuaraan | waktu pelaksanaan | tingkat | penyelenggara | Skor |
b. Sertifikat keahlian dan ketrampilan
No | nama sertifikat keahlian | waktu perolehan | tingkat | lembaga yang mengeluarkan | Skor |
1) | Kursus menjahit tahun 2002 | 3 bulan ( 31 agustus s.D 31 oktober 2002 | regional | Sanggar Kegiatan Belajar kota Banjarmasin |
c. Pembimbingan sahabat sejawat
No | nama pelajaran/ bidang studi | instruktur/pengajar inti/tutor/pemandu/pamong ppl | tempat | Skor |
1) | Bimbingan pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa FKIP UNLAM tahun 2007 | Guru Pamong | SMP Muhammadiyah 1 |
d. Pembimbingan siswa
No | nama kejuaraan | tingkat | tempat serta waktu | Skor |
7. Karya Pengembangan Profesi
a. Karya tulis
No | judul | jenis *) | penerbit | tahun terbit | Skor |
b. Penelitian
No | judul | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ANGGOTA) | Skor |
c. Reviewer kitab /penulis soal EBTANAS/UN
No | nama KEGIATAN | TAHUN | Skor |
d. Media serta Alat pembelajaran
No | JENIS MEDIA/ ALAT | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ ANGGOTA) | Skor |
1) | Alat peraga /caption menggunakan indikator menyebutkan hakikat dan arti krusial hukum bagi rakyat negara | 2006 | Pribadi | ||
2) | Alat peraga/ caption peta materiHak Asasi Manusia | 2007 | Pribadi |
e. Karya teknologi serta Karya seni
No | NAMA KARYA | TAHUN | DESKRIPSI SINGKAT TENTANG KARYA YANG DIHASILKAN | Skor |
8. Keikutsertaandalam Forum Ilmiah
No | JENIS KEGIATAN | TAHUN | PERAN | TINGKAT (iNTER/NAS/LOKAL) | Skor |
1) | Simposium penyerapaan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan UUD 1945 | 2002 | Peserta | Nasional | |
2) | Seminar uji benar Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 | 2002 | Peserta | Nasional | |
3) | Diskusi kesejarahan Kebudayaan Daerah Kalimantan Selatan | 2002 | Peserta | Propinsi | |
4) | Seminar acara Pengenalan pemanfaatan teknologi warta pada aktivitas pembelajaran pada Sekolah | 2004 | Peserta | Kabupaten/Kota | |
5) | Seminar pembekalan wawasan ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahahn Undang-Undang Dasar 1945 | 2006 | Peserta | Kabupaten/Kota | |
6) | Diskusi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya disiplin dalam rangka pembentukan karakter serta pekerti bangsa | 2007 | Peserta | Nasional | |
7) | Sosialisasi putusan MPR RI | 2007 | Peserta | Nasional | |
8) | Workshop KTSP Sekolah Menengah pertama/MTS Muhammadiyah Kota Banjarmasin | 2007 | Peserta | Kabupaten/Kota | |
9) | Seminar Save Our generation (selamatkan generasi muda menurut nilai destruktif) | 2007 | Peserta | Kabupaten/Kota | |
10) | Workshop peningkatan kuaifikasi serta kompetensi ketenagaan PTK-PNF dalam menghadapi sertifikasi | 2007 | Peserta | Kabupaten/Kota | |
11) | Seminar peningkatan kuaifikasi serta kompetensi ketenagaan PTK-PNF dalam menghadapi sertifikasi | 2007 | Peserta | Kabupaten/Kota | |
12) | Seminar HISPPI Revitalisasi peran instruktur kursus PNF dalam mempercepat mutu pendidikan pada Kalsel | 2008 | Peserta | Propinsi |
9. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi
di bidang Kependidikan serta Sosial
a. Pengalaman organisasi
No | nama ORGANISASI | TAHUN | JABATAN | TINGKAT | Skor |
1) | PGRI | 2006 - 2010 | Anggota | Kota Banjarmasin. | |
2) | Aisyiyah | 2008 | Anggota | Kota Banjarmasin |
b. Pengalaman mendapat tugas tambahan
No | JABATAN | TH.....S/D TH..... | NAMA SEKOLAH | Skor |
1) | Wali kelas 1 B | 2001 s/d 2002 | .............................. | |
2 ) | Pembina Osis | 2002 s/d 2003 | .............................. | |
3) | Wali kelas 1A | 2002 s/d 2003 | .............................. | |
4) | Guru kontrak | 2002 s/d 2004 | .............................. | |
5) | Latihan Pembuatan Soal | 2003 | .............................. | |
6) | Paniti Ramedial | 2003 s/d 2004 | .............................. | |
7) | Pembina Osis | 2003 s/d 2004 | .............................. | |
8) | Painitia UNLUS | 2003 s/d 2004 | .............................. | |
9) | Pembuat naskah soal | 2003 | .............................. | |
10) | Pembuat naskah soal | 2004 | .............................. | |
11) | Pembina OSIS | 2004 s/d 2005 | .............................. | |
12) | Korektor UAS | 2004 s/d 2005 | .............................. | |
13) | Pembuat soal ulangan bersama K3S | 2004 s/d 2005 | .............................. | |
14) | Pengawas UN | 2005 | .............................. | |
15) | Pembuat naskah soalUlangan | 2005 | .............................. | |
16) | Pengawas Harian | 2005 s/d 2006 | .............................. | |
17) | Pembina OSIS | 2005 s/d 2006 | .............................. | |
18) | Panitia Ulangan Umum | 2005 s/d 2006 | .............................. | |
19) | Pengawas UNAS | 2005 s/d 2006 | .............................. | |
20) | Pembina OSIS | 2006 s/d 2007 | .............................. | |
21) | Panitia MOS | 2006 s/d 2007 | .............................. | |
22) | Pengawas silang UNAS | 2005 s/d 2006 | .............................. | |
23) | Pembina OSIS | 2007 s/d 2008 | .............................. | |
24) | Panitia uji coba | 2007 s/d 2008 | .............................. | |
25) | Panitia UNAS | 2007 s/d 2008 | .............................. | |
26) | Wali Kelas 1X B | 2007 s/d 2008 | .............................. |
10. Penghargaan yg relevan dENGAN
Bidang Pendidikan
a. Penghargaan
No | JENIS PENGHARGAAN | PEMBERIAN PENGHARGAAN | TINGKAT | TAHUN | Skor |
b. Penugasan di Daerah khusus
No | lokasi | jenis wilayah khusus | lama bertugas (MULAI TH....S/D TH......) | Skor |
Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan serta dokumen di pada portofolioini sahih output karya saya sendiri, serta bila dikemudian hari ternyatapernyataan serta dokumen aku tidak sahih, saya bersedia mendapat sanksi dan dampakhukum sinkron peraturan perundang-undangan yg berlaku.
Banjarmasin,30 Mei 2008
Peserta Sertifikasi
..............................
NIP. ..............................
0 Response to "CONTOH INSTRUMEN SERTIFIKASI GURU"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.